Cadangan Ubahsuai Bangunan Sewaan Kolej Komuniti (KK) Cawangan Sepang, Selangor
- No. Tender
- KPT.P(S).200-5/7/64
- Projek
- Cadangan Ubahsuai Bangunan Sewaan Kolej Komuniti (KK) Cawangan Sepang, Selangor
- Jenis Tender
- Konvensional
- Tarikh Tutup
- 29 Januari 2018
- Jam
- 12:00 tengah hari
- Gred Kategori/Pengkhususan CIDB
- G4
- Kategori/Pengkhususan
- B04 & CE21
Bil | Gred | Taraf * (B/BB) | Harga (RM) | Tempoh Siap |
---|---|---|---|---|
1/23 | G4 | B | 1,178,916.70 | 2 BULAN |
2/23 | G4 | B | 1,090,882.00 | 2 BULAN |
3/23 | G4 | B | 1,230,003.00 | 2 BULAN |
4/23 | G4 | BB | 1,095,038.60 | 2 BULAN |
5/23 | G4 | B | 1,283,110.00 | 2 BULAN |
6/23 | G4 | B | 1,240,004.00 | 2 BULAN |
7/23 | G4 | B | 1,165,000.00 | 2 BULAN |
8/23 | G4 | B | 1,257,240.00 | 2 BULAN |
9/23 | G4 | B | 1,180,000.00 | 2 BULAN |
10/23 | G4 | B | 1,283,910.70 | 2 BULAN |
11/23 | G4 | B | 1,374,585.40 | 2 BULAN |
12/23 | G4 | B | 1,398,389.40 | 2 BULAN |
13/23 | G4 | B | 1,170,943.70 | 2 BULAN |
14/23 | G4 | B | 1,158,845.00 | 2 BULAN |
15/23 | G4 | B | 1,170,000.00 | 2 BULAN |
16/23 | G4 | BB | 989,900.00 | 2 BULAN |
17/23 | G4 | B | 1,285,500.00 | 2 BULAN |
18/23 | G4 | B | 1,465,882.30 | 2 BULAN |
19/23 | G4 | B | 1,182,877.60 | 2 BULAN |
20/23 | G4 | B | 1,997,721.50 | 2 BULAN |
21/23 | G4 | B | 1,578,353.00 | 2 BULAN |
22/23 | G4 | B | 2,300,000.00 | 2 BULAN |
23/23 | G4 | B | 1,250,0041.00 | 2 BULAN |
B - Bumiputera, BB - Bukan Bumiputera
Nota:
- Harga tawaran di atas adalah harga yang tercatat dalam dokumen tender yang diterima dan sebelum diperiksa.
- Sebanyak Dua Puluh Tiga (23) tender telah diterima dan Dua Puluh Tiga (23) tender dibuka pada 29.1.2018 jam 3.00 petang.
- Hits: 4161