| e-item(BANK SOALAN)-Sekolah Rendah |
Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris
Matematik
| Tajuk | Kategori | Muat Turun |
 | SJKT LADANG MENGKIBOL, KLUANG | SJKT | 12069 |
 | SJKC CHONG HWA 2 | SJKC | 6328 |
 | SJKC LAYANG, KLUANG | SJKC | 3114 |
 | SJKC LAYANG, KLUANG | SJKC | 2936 |
 | SJKC SOUTH MALAYA, KLUANG | SJKC | 2819 |
 | SJKC SOUTH MALAYA, KLUANG | SJKC | 2531 |
 | SJKC SOUTH MALAYA, KLUANG | SJKC | 1936 |
 | SJKC SOUTH MALAYA, KLUANG | SJKC | 1707 |
 | SJKT KAHANG BATU 24, KLUANG | SJKT | 2678 |
 | SJKT KAHANG BATU 24, KLUANG | SJKT | 2082 |
 | SJKT KAHANG BATU 24, KLUANG | SJKT | 2161 |
 | SK FELDA KAHANG BARAT, KLUANG | SK | 5383 |
 | SK FELDA KAHANG BARAT, KLUANG | SK | 3563 |
 | SJKC PING MING, KLUANG | SJKC | 2301 |
 | SJKC PING MING, KLUANG | SJKC | 2832 |
Sains
Bahasa Cina
Bahasa Tamil
Pendidikan Islam
Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris
Matematik
| Tajuk | Kategori | Muat Turun |
 | SK Kampung Chamek, Kluang | SK | 2385 |
 | SK Kampung Chamek, Kluang | SK | 1563 |
 | SK SERI TAMAN KLUANG BARAT | SK | 2008 |
 | SK SERI TAMAN KLUANG BARAT | SK | 1762 |
 | SJKC CHONG HWA 2 | SJKC | 1059 |
 | SJKC LIT TERK, KLUANG | SJKC | 682 |
 | SJKC PAYAI, KLUANG | SJKC | 604 |
 | SJKC SOUTH MALAYA, KLUANG | SJKC | 701 |
 | SJKC SOUTH MALAYA, KLUANG | SJKC | 540 |
 | SJKC SOUTH MALAYA, KLUANG | SJKC | 512 |
 | SJKC SRI LALANG, KLUANG | SJKC | 681 |
 | SJKT KAHANG BATU 24, KLUANG | SJKT | 739 |
 | SK SULTAN SIR IBRAHIM, KLUANG | SK | 1927 |
 | SK SULTAN SIR IBRAHIM, KLUANG | SK | 1312 |
 | SK SULTAN SIR IBRAHIM, KLUANG | SK | 1142 |
 | SK SULTAN SIR IBRAHIM, KLUANG | SK | 1080 |
 | SK PEKAN LAYANG-LAYANG, KLUANG | SK | 1391 |
 | SK FELDA KAHANG BARAT, KLUANG | SK | 1265 |
 | SK FELDA KAHANG BARAT, KLUANG | SK | 989 |
 | SK FELDA KAHANG BARAT, KLUANG | SK | 859 |
 | SK FELDA KAHANG BARAT, KLUANG | SK | 853 |
 | SK FELDA KAHANG BARAT, KLUANG | SK | 851 |
 | SK FELDA KAHANG BARAT, KLUANG | SK | 939 |
 | SK FELDA KAHANG BARAT, KLUANG | SK | 1131 |
 | SJKC PING MING, KLUANG | SJKC | 815 |
 | SJKC PING MING, KLUANG | SJKC | 599 |
 | SJKC PING MING, KLUANG | SJKC | 506 |
 | SJKC PING MING, KLUANG | SJKC | 540 |
 | SJKC PING MING, KLUANG | SJKC | 585 |
Sains
Bahasa Cina
Bahasa Tamil
Pendidikan Islam
Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris
Matematik
| Tajuk | Kategori | Muat Turun |
 | SK SERI TAMAN KLUANG BARAT | SK | 3217 |
 | SK SERI TAMAN KLUANG BARAT | SK | 2421 |
 | SJKC CHONG HWA 2 | SJKC | 1324 |
 | SJKC CHONG HWA 2 | SJKC | 804 |
 | SJKC LIT TERK, KLUANG | SJKC | 809 |
 | SK SULTAN SIR IBRAHIM, KLUANG | SK | 2376 |
 | SK SULTAN SIR IBRAHIM, KLUANG | SK | 1676 |
 | SK PEKAN LAYANG-LAYANG, KLUANG | SK | 2137 |
 | SK PEKAN LAYANG-LAYANG, KLUANG | SK | 1558 |
 | SK PEKAN LAYANG-LAYANG, KLUANG | SK | 1416 |
 | SK PEKAN LAYANG-LAYANG, KLUANG | SK | 1201 |
 | SK PEKAN LAYANG-LAYANG, KLUANG | SK | 1560 |
 | SJKC PING MING, KLUANG | SJKC | 998 |
 | SJKC PING MING, KLUANG | SJKC | 823 |
 | SJKC PING MING, KLUANG | SJKC | 593 |
 | SJKC PING MING, KLUANG | SJKC | 542 |
 | SJKC PING MING, KLUANG | SJKC | 590 |
 | SJKC PING MING, KLUANG | SJKC | 744 |
Sains
Bahasa Cina
Bahasa Tamil
Pendidikan Islam
Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris
Matematik
| Tajuk | Kategori | Muat Turun |
 | SK Kampung Chamek, Kluang | SK | 2622 |
 | SK Kampung Chamek, Kluang | SK | 1588 |
 | SK Kampung Chamek, Kluang | SK | 1304 |
 | SK SERI TAMAN KLUANG BARAT | SK | 2360 |
 | SK SERI TAMAN KLUANG BARAT | SK | 1380 |
 | SK SERI TAMAN KLUANG BARAT | SK | 1501 |
 | SK SERI TAMAN KLUANG BARAT | SK | 1213 |
 | SJKC CHONG HWA 2 | SJKC | 1340 |
 | SJKC PAYAI, KLUANG | SJKC | 966 |
 | SJKC PAYAI, KLUANG | SJKC | 544 |
 | SJKC SOUTH MALAYA, KLUANG | SJKC | 680 |
 | SJKC SRI LALANG, KLUANG | SJKC | 675 |
 | SK PEKAN LAYANG-LAYANG, KLUANG | SK | 1701 |
 | SK PEKAN LAYANG-LAYANG, KLUANG | SK | 1161 |
 | SK PEKAN LAYANG-LAYANG, KLUANG | SK | 1057 |
 | SK PEKAN LAYANG-LAYANG, KLUANG | SK | 1063 |
 | SK PEKAN LAYANG-LAYANG, KLUANG | SK | 1206 |
 | SJKC PING MING, KLUANG | SJKC | 849 |
 | SJKC PING MING, KLUANG | SJKC | 586 |
 | SJKC PING MING, KLUANG | SJKC | 731 |
Sains
Bahasa Cina
Bahasa Tamil
Pendidikan Islam
Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris
Matematik
| Tajuk | Kategori | Muat Turun |
 | SK Kampung Chamek, Kluang | SK | 1826 |
 | SK LELAKI BANDAR, KLUANG | SK | 1871 |
 | SK SERI TAMAN KLUANG BARAT | SK | 1450 |
 | SK SERI TAMAN KLUANG BARAT | SK | 1240 |
 | SK LELAKI BANDAR, KLUANG | SK | 1148 |
 | SJKC CHONG HWA 2 | SJKC | 1239 |
 | SJKC LIT TERK, KLUANG | SJKC | 811 |
 | SJKC SOUTH MALAYA, KLUANG | SJKC | 829 |
 | SJKC SRI LALANG, KLUANG | SJKC | 811 |
 | SK SULTAN SIR IBRAHIM, KLUANG | SK | 1364 |
 | SK PEKAN LAYANG-LAYANG, KLUANG | SK | 1331 |
 | SK PEKAN LAYANG-LAYANG, KLUANG | SK | 1003 |
 | SK PEKAN LAYANG-LAYANG, KLUANG | SK | 985 |
 | SK PEKAN LAYANG-LAYANG, KLUANG | SK | 876 |
 | SK PEKAN LAYANG-LAYANG, KLUANG | SK | 1010 |
 | SJKC PING MING, KLUANG | SJKC | 933 |
Sains
Bahasa Cina
Bahasa Tamil
Pendidikan Islam
Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris
Matematik
| Tajuk | Kategori | Muat Turun |
 | SK Kampung Chamek, Kluang | SK | 3299 |
 | SK Kampung Chamek, Kluang | SK | 1981 |
 | SK LELAKI BANDAR, KLUANG | SK | 2241 |
 | SK SERI TAMAN KLUANG BARAT | SK | 2071 |
 | SK SERI TAMAN KLUANG BARAT | SK | 1615 |
 | SK SERI TAMAN KLUANG BARAT | SK | 1558 |
 | SJKC CHONG HWA 2 | SJKC | 1533 |
 | SJKC LIT TERK, KLUANG | SJKC | 1037 |
 | SJKC SOUTH MALAYA, KLUANG | SJKC | 938 |
 | SJKC SRI LALANG, KLUANG | SJKC | 987 |
 | SJKC PING MING, KLUANG | SK | 1063 |
 | SJKC PING MING, KLUANG | SJKC | 673 |
 | SJKC PING MING, KLUANG | SJKC | 739 |
 | SJKC PING MING, KLUANG | SJKC | 804 |
 | SJKC PING MING, KLUANG | SJKC | 888 |
Sains
Bahasa Cina
Bahasa Tamil
Pendidikan Islam
|
| e-item(BANK SOALAN)-Sekolah Menengah |
Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris
Matematik
| Tajuk | Kategori | Muat Turun |
 | SMK JALAN JUNID, MUAR | SM | 1787 |
 | SMK JALAN JUNID, MUAR | SM | 976 |
 | SMK JALAN JUNID, MUAR | SM | 593 |
 | SMK JALAN JUNID, MUAR | SM | 426 |
 | SMK JALAN JUNID, MUAR | SM | 441 |
 | SMK JALAN JUNID, MUAR | SM | 392 |
 | SMK JALAN JUNID, MUAR | SM | 396 |
 | SMK JALAN JUNID, MUAR | SM | 389 |
 | SMK JALAN JUNID, MUAR | SM | 369 |
 | SMK JALAN JUNID, MUAR | SM | 385 |
 | SMK JALAN JUNID, MUAR | SM | 412 |
 | SMK JALAN JUNID, MUAR | SM | 430 |
 | SMK JALAN JUNID, MUAR | SM | 449 |
 | SMK JALAN JUNID MUAR | SM | 553 |
 | SMK TUN DR ISMAIL (MATH F1) | SM | 927 |
 | SMK TUN DR ISMAIL ( SKEMA MATH ) | SM | 521 |
 | SMK BANDAR BARU UDA ( PAPER 1 ) | SM | 1024 |
 | SMK BANDAR BARU UDA ( PAPER 2 ) | SM | 859 |
Sains
Pendidikan Islam
Sejarah
Geografi
Bahasa Arab
Bahasa Cina
Bahasa Tamil
Kemahiran Hidup
Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris
Matematik
Sains
Pendidikan Islam
Sejarah
Geografi
Bahasa Arab
Bahasa Cina
Bahasa Tamil
Kemahiran Hidup
Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris
Matematik
Sains
| Tajuk | Kategori | Muat Turun |
 | SMK SULTAN IBRAHIM, KULAI | SM | 549 |
 | SMK SRI RAHMAT, JOHOR BAHRU (MODUL 3) | SM | 470 |
 | SMK SRI RAHMAT, JOHOR BAHRU (MODUL 2) | SM | 416 |
 | SMK SRI RAHMAT, JOHOR BAHRU (MODUL 1) | SM | 451 |
 | SMK SULTANAH ENGKU TUN AMINAH JB (PMR CHAPTER 1-10) | SM | 616 |
 | SMK TMN NUSA JAYA, GELANG PATAH,JB (PAPER 1) | SM | 439 |
 | SMK TMN NUSA JAYA, GELANG PATAH,JB (PAPER 2) | SM | 485 |
 | SMK DATO' USMAN AWANG,JB (CHAPTER 1-3) | SM | 415 |
 | SMK DATO' USMAN AWANG,JB (TEST 1) | SM | 379 |
 | SMK DATO' USMAN AWANG,JB (JULY TEST)) | SM | 350 |
Pendidikan Islam
Sejarah
Geografi
Bahasa Arab
Bahasa Cina
Bahasa Tamil
Kemahiran Hidup
Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris
Matematik
Sains
Pendidikan Islam
Pendidikan Moral
Sejarah
Pendidikan Seni
Matematik Tambahan
Perdagangan
Prinsip Perakaunan
Ekonomi Asas
Fizik
Kimia
Biologi
English For Science
Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris
Matematik
Sains
Pendidikan Islam
Pendidikan Moral
Sejarah
Pendidikan Seni
Matematik Tambahan
Perdagangan
Prinsip Perakaunan
Ekonomi Asas
Fizik
Kimia
| Tajuk | Kategori | Muat Turun |
 | SMK PEKAN BARU, MUAR Chemicals for Consumers | SM | 309 |
 | SMK PEKAN BARU, MUAR Thermochemistry | SM | 384 |
 | SMK PEKAN BARU, MUAR | SM | 489 |
 | SMK PEKAN BARU, MUAR | SM | 287 |
 | SMK PEKAN BARU, MUAR | SM | 214 |
 | SMK PEKAN BARU, MUAR | SM | 199 |
 | SMK PEKAN BARU, MUAR | SM | 236 |
 | SMK PEKAN BARU, MUAR | SM | 203 |
 | SMK PEKAN BARU, MUAR | SM | 256 |
 | SMK PEKAN BARU, MUAR | SM | 258 |
 | SEK. MEN FELCRA BUKIT KEPONG | SM | 285 |
 | SMK PEKAN BARU, MUAR | SM | 263 |
 | SMK PEKAN BARU, MUAR | SM | 226 |
 | SMK PEKAN BARU, MUAR | SM | 191 |
 | SMK PEKAN BARU, MUAR Oxidation and Reduction | SM | 301 |
 | SMK PEKAN BARU, MUAR / Carbon Compounds | SM | 266 |
 | SM SAINS MUAR OBJ CHP 3 TO 4 | SM | 271 |
 | SM SAINS MUAR OBJ CHP 1 TO 2 | SM | 292 |
 | SM SAINS MUAR (F5 TEST 9 CH 1) | SM | 321 |
 | SM SAINS MUAR ( F5 TEST 10 CH 2) | SM | 265 |
 | SM SAINS MUAR (F5 TEST 12 CH 4) | SM | 292 |
 | SM SAINS MUAR ( F5 TEST 13 CH5 ) | SM | 291 |
Biologi
English For Science
Oleh :- Sektor Penilaian dan Peperiksaan, Jabatan Pelajaran Johor
|
|
|
|
|
|
|